 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
Quarzglasrohre | Tiegel |
Petri-, Uhrglas- und Abdampfschalen | Messkolben, Voll- und Mess-Pipetten |
Kugelschliffe, Normalschliff-Hülsen und Kerne | Gewinde, Planflansche geschliffen, Trichter |
Bechergläser | Rundkolben |
Erlenmeyer Kolben, Kjeldahl Kolben | Enghals- und Weithals-Standflaschen |
Liebigkühler, Dimrothkühler, Kugelkühler | Quarzglas-Wolle, Fritten, Filterplatten |
Quarzglasplatten für die Optik | Stabtauchheizer, Schleifentauchheizer |
Halbleitertechnik | Sonderanfertigungen |
Bitte wählen Sie die Produktkategorie, zu der Sie nähere Informationen wünschen ! |
|
Quarzglas-Wolle, Filterplatten |
Quarzglaswolle in loser Schüttung, Faserstärke 5-30 µm |
Menge |
Bestell-Nr. |
Menge |
Bestell-Nr. |
|
10g | 80200 | 250g | 80230 |
50g | 80210 | 500g | 80240 |
100g | 80220 | 1000g | 80250 |
Fritten Filterplatten |
Porosität ca. mm |
Mittlere Poren-ø µm |
Lieferbar bis ø |
|
00 | 300-200 | 150 |
0 | 200-150 | 150 |
1 | 150-90 | 150 |
2 | 90-40 | 100 |
3 | 40-15 | 100 |
4 | 15-4 | 80 |
|
ø ca. mm |
Dicke |
Bestell-Nr. |
|
10 | 2-3 | 80000 |
15 | 2-3 | 80010 |
20 | 3-5 | 80020 |
25 | 3-5 | 80030 |
30 | 3-5 | 80040 |
35 | 3-5 | 80050 |
40 | 3-5 | 80060 |
45 | 3-5 | 80070 |
50 | 4-6 | 80080 |
55 | 4-6 | 80090 |
60 | 4-6 | 80100 |
70 | 4-6 | 80110 |
80 | 4-6 | 80120 |
90 | 4-6 | 80130 |
100 | 6-10 | 80140 |
110 | 6-10 | 80150 |
120 | 6-10 | 80160 |
130 | 6-10 | 80170 |
140 | 6-10 | 80180 |
150 | 6-10 | 80190 |
|
Porosität (Nr angeben) |
|
|
|