 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
Quarzglasrohre | Tiegel |
Petri-, Uhrglas- und Abdampfschalen | Messkolben, Voll- und Mess-Pipetten |
Kugelschliffe, Normalschliff-Hülsen und Kerne | Gewinde, Planflansche geschliffen, Trichter |
Bechergläser | Rundkolben |
Erlenmeyer Kolben, Kjeldahl Kolben | Enghals- und Weithals-Standflaschen |
Liebigkühler, Dimrothkühler, Kugelkühler | Quarzglas-Wolle, Fritten, Filterplatten |
Quarzglasplatten für die Optik | Stabtauchheizer, Schleifentauchheizer |
Halbleitertechnik | Sonderanfertigungen |
Bitte wählen Sie die Produktkategorie, zu der Sie nähere Informationen wünschen ! |
 |
Messkolben, Voll-Pipetten, Mess-Pipetten |
Messkolben mit Normschliff und Stopfen |
DIN 12664
 |
Inhalt bis zur Ringmarke ca. ml |
Kolben-ø aussen ca. mm |
Boden-ø aussen ca. mm |
Gesamthöhe ca. mm |
Hals-ø innen ca. mm |
Schliff- grösse |
Bestell-Nr. |
|
5 | 22 | 15 | 70 | 7 | 7,5 | 40011 |
10 | 27 | 18 | 90 | 7 | 7,5 | 40012 |
25 | 40 | 25 | 110 | 10 | 9 | 40014 |
50 | 50 | 35 | 140 | 11 | 12,5 | 40017 |
100 | 60 | 40 | 170 | 13 | 12,5 | 40024 |
250 | 80 | 55 | 220 | 15,5 | 14,5 | 40036 |
500 | 100 | 70 | 260 | 19 | 19 | 40044 |
1000 | 125 | 85 | 300 | 23 | 24 | 40054 |
2000 | 160 | 110 | 370 | 27,5 | 29 | 40066 |
Messkolben können auch mit Bördelrand und ohne Stopfen geliefert werden. |
|
Voll-Pipetten |
DIN 1269
 |
Inhalt ca. ml |
Gesamtlänge ca. mm |
Bestell-Nr. |
|
1 | 300 | 72030 |
2 | 330 | 72038 |
5 | 400 | 72050 |
10 | 440 | 72060 |
20 | 510 | 72064 |
25 | 520 | 72069 |
50 | 540 | 72076 |
100 | 585 | 72080 |
|
Mess-Pipetten |
DIN 12695
 |
Inhalt ca. ml |
Gesamtlänge ca. mm |
Teilung |
Bestell-Nr. |
|
1 | 360 | 1/100 | 14600 |
2 | 360 | 1/50 | 14601 |
5 | 360 | 1/20 | 14602 |
10 | 360 | 1/10 | 14603 |
25 | 450 | 1/10 | 14604 |
|
|
|