 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
Quarzglasrohre | Tiegel |
Petri-, Uhrglas- und Abdampfschalen | Messkolben, Voll- und Mess-Pipetten |
Kugelschliffe, Normalschliff-Hülsen und Kerne | Gewinde, Planflansche geschliffen, Trichter |
Bechergläser | Rundkolben |
Erlenmeyer Kolben, Kjeldahl Kolben | Enghals- und Weithals-Standflaschen |
Liebigkühler, Dimrothkühler, Kugelkühler | Quarzglas-Wolle, Fritten, Filterplatten |
Quarzglasplatten für die Optik | Stabtauchheizer, Schleifentauchheizer |
Halbleitertechnik | Sonderanfertigungen |
Bitte wählen Sie die Produktkategorie, zu der Sie nähere Informationen wünschen ! |
 |
Rundkolben |
Rundkolben |
DIN 12347
 DIN 12348
 DIN 12347
 DIN 12348
 |
Inhalt ca. ml |
Kolben-ø aussen ca. mm |
Gesamthöhe ca. mm |
Hals-ø aussen ca. mm |
Schliff- grösse NS |
DIN 12347 Bestell-Nr. mit Bördelrand |
DIN 12348 Bestell-Nr. mit Normschliff |
|
enghalsig, mit Bördelrand oder Normschliff |
25 | 41 | 67 | 18 | 14,5 | 20015 | 22015 |
50 | 51 | 105 | 22 | 19 | 20017 | 22017 |
100 | 64 | 115 | 22 | 19 | 20024 | 22024 |
250 | 85 | 145 | 34 | 29 | 20036 | 22063 |
500 | 105 | 175 | 34 | 29 | 20044 | 22044 |
1000 | 131 | 210 | 47 | 29 | 20054 | 22054 |
2000 | 165 | 260 | 42 | 29 | 20063 | 322063 |
|
weithalsig, mit Bördelrand oder Normschliff |
50 | 51 | 105 | 34 | 29 | 21017 | 23017 |
100 | 64 | 115 | 34 | 29 | 21024 | 23024 |
250 | 85 | 145 | 50 | 45 | 21036 | 23036 |
500 | 105 | 175 | 50 | 45 | 21044 | 23044 |
1000 | 131 | 210 | 50 | 45 | 21054 | 23054 |
2000 | 165 | 260 | 50 | 45 | 21063 | 23063 |
|
Rundkolben können als Stehkolben oder Langhalskolben geliefert werden. Fertigung von Zwischengrössen möglich. |
|
|
|