 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
Quarzglasrohre | Tiegel |
Petri-, Uhrglas- und Abdampfschalen | Messkolben, Voll- und Mess-Pipetten |
Kugelschliffe, Normalschliff-Hülsen und Kerne | Gewinde, Planflansche geschliffen, Trichter |
Bechergläser | Rundkolben |
Erlenmeyer Kolben, Kjeldahl Kolben | Enghals- und Weithals-Standflaschen |
Liebigkühler, Dimrothkühler, Kugelkühler | Quarzglas-Wolle, Fritten, Filterplatten |
Quarzglasplatten für die Optik | Stabtauchheizer, Schleifentauchheizer |
Halbleitertechnik | Sonderanfertigungen |
Bitte wählen Sie die Produktkategorie, zu der Sie nähere Informationen wünschen ! |
 |
Normalschliff-Kerne, Normalschliff-Hülsen, Kugelschliffe |
Normalschliff-Kerne, Normalschliffhülsen |
Kegel 1:10 DIN 12250
 |
Bezeichnung |
Gesamtlänge ca. mm |
Rohr-ø ca. mm |
Bestell-Nr. |
|
Normalschliff-Kerne |
|
NS 5/13 | 120 | 4 | 30001 |
7/16 | 120 | 6 | 30002 |
10/19 | 120 | 8 | 30003 |
12,5/21 | 120 | 11 | 30004 |
14,5/23 | 120 | 13 | 30005 |
19/26 | 120 | 17 | 30006 |
24/29 | 150 | 22 | 30007 |
29/32 | 150 | 26 | 30008 |
34,5/35 | 150 | 31 | 30009 |
45/40 | 150 | 40 | 30010 |
60/46 | 200 | 56 | 30011 |
71/51 | 200 | 65 | 30012 |
85/55 | 200 | 80 | 30013 |
100/60 | 200 | 95 | 30014 |
|
Normalschliff-Hülsen |
|
NS 5/13 | 120 | 8 | 30101 |
7,5/16 | 120 | 10 | 30102 |
10/19 | 120 | 13 | 30103 |
12,5/21 | 120 | 15 | 30104 |
14,5/23 | 120 | 17 | 30105 |
19/26 | 120 | 22 | 30106 |
24/29 | 150 | 28 | 30107 |
29/32 | 150 | 34 | 30108 |
34,5/35 | 150 | 40 | 30109 |
45/40 | 150 | 50 | 30111 |
60/46 | 200 | 65 | 30112 |
71/51 | 200 | 75 | 30113 |
85/55 | 200 | 90 | 30114 |
100/60 | 200 | 105 | 30115 |
|
Auf Wunsch werden auch Langschliffe für Vakuum und Zwischengrössen gefertigt. * ohne DIN. Preis auf Anfrage |
|
Kugelschliffe |
DIN 12244
 |
Bezeichnung |
ø / Zoll ca. ml |
Kugel ca. mm |
Rohr i. ø ca. mm |
Ges. Länge ca. mm |
Kugel Bestell-Nr. |
Schale Bestell-Nr. |
|
KS 13/2 | 1/2 | 12,700 | 2 | 100 | 35002 | 35102 |
13/5 | 1/2 | 12,700 | 2 | 100 | 35013 | 35113 |
19/9 | 3/4 | 19,050 | 9 | 120 | 35019 | 35119 |
29/15 | 1 1/8 | 28,575 | 15 | 120 | 35029 | 35129 |
35/20 | 1 3/8 | 34,925 | 20 | 150 | 35035 | 35135 |
40/25 | 1 1/2 | 38,100 | 25 | 150 | 35040 | 35140 |
41/25 | 1 5/8 | 41,275 | 25 | 150 | 35041 | 35141 |
51/30 | 2 | 50,800 | 30 | 150 | 35051 | 35151 |
64/40 | 2 1/2 | 63,500 | 40 | 150 | 35064 | 35164 |
76/50 | 3 | 76,200 | 50 | 200 | 35076 | 35176 |
|
|