 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
Quarzglasrohre | Tiegel |
Petri-, Uhrglas- und Abdampfschalen | Messkolben, Voll- und Mess-Pipetten |
Kugelschliffe, Normalschliff-Hülsen und Kerne | Gewinde, Planflansche geschliffen, Trichter |
Bechergläser | Rundkolben |
Erlenmeyer Kolben, Kjeldahl Kolben | Enghals- und Weithals-Standflaschen |
Liebigkühler, Dimrothkühler, Kugelkühler | Quarzglas-Wolle, Fritten, Filterplatten |
Quarzglasplatten für die Optik | Stabtauchheizer, Schleifentauchheizer |
Halbleitertechnik | Sonderanfertigungen |
Bitte wählen Sie die Produktkategorie, zu der Sie nähere Informationen wünschen ! |
 |
Erlenmeyer Kolben, Kjeldahl Kolben |
Erlenmeyer Kolben |
DIN 12380 DIN 12387


DIN 12385 DIN 12387
 |
Inhalt ca. ml |
Grösster Aussen-ø ca. mm |
Gesamthöhe ca. mm |
Schliff- grösse NS |
Bestell-Nr. mit Bördelrand |
Bestell-Nr. mit Normschliff |
|
enghalsig, mit Bördelrand oder Normschliff |
25 | 42 | 70 | 14,5 | 24014 | 25014 |
50 | 51 | 85 | 14,5 | 24017 | 25017 |
100 | 64 | 105 | 14,5 | 24024 | 25024 |
150 | 74 | 115 | 19 | 24026 | 25026 |
200 | 79 | 125 | 29 | 24028 | 25028 |
250 | 85 | 140 | 29 | 24036 | 25036 |
300 | 87 | 150 | 29 | 24038 | 25038 |
500 | 105 | 175 | 29 | 24044 | 25044 |
750 | 118 | 200 | 29 | 24048 | 25048 |
1000 | 131 | 220 | 29 | 24054 | 25054 |
2000 | 166 | 280 | 29 | 24063 | 25063 |
3000 | 187 | 310 | 29 | 24064 | 25064 |
|
weithalsig, mit Bördelrand oder Normschliff |
25 | 42 | 70 | 19 | 27016 | 26016 |
50 | 51 | 85 | 29 | 27017 | 26017 |
100 | 64 | 105 | 29 | 27024 | 26024 |
200 | 75 | 125 | 45 | 27028 | 26028 |
250 | 85 | 140 | 45 | 27036 | 26036 |
500 | 105 | 175 | 45 | 27044 | 26044 |
1000 | 131 | 220 | 45 | 27054 | 26054 |
2000 | 166 | 280 | 45 | 27055 | 26055 |
|
Kjeldahl Kolben |
DIN 12360
 |
Inhalt ca. ml |
Kolben-ø a ca. mm |
Hals-ø a |
Gesamthöhe mm |
Bestell-Nr. |
NS |
Bestell-Nr. |
|
50 | 51 | 22 | 200 | 11500 | 19 | 11510 |
100 | 60 | 22 | 200 | 11501 | 19 | 11511 |
250 | 81 | 34 | 280 | 11502 | 19 | 11512 |
500 | 101 | 34 | 300 | 11503 | 19 | 11513 |
750 | 115 | 34 | 340 | 11504 | 19 | 11514 |
1000 | 126 | 34 | 350 | 11505 | 19 | 11515 |
|
|
|