 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
Quarzglasrohre | Tiegel |
Petri-, Uhrglas- und Abdampfschalen | Messkolben, Voll- und Mess-Pipetten |
Kugelschliffe, Normalschliff-Hülsen und Kerne | Gewinde, Planflansche geschliffen, Trichter |
Bechergläser | Rundkolben |
Erlenmeyer Kolben, Kjeldahl Kolben | Enghals- und Weithals-Standflaschen |
Liebigkühler, Dimrothkühler, Kugelkühler | Quarzglas-Wolle, Fritten, Filterplatten |
Quarzglasplatten für die Optik | Stabtauchheizer, Schleifentauchheizer |
Halbleitertechnik | Sonderanfertigungen |
Bitte wählen Sie die Produktkategorie, zu der Sie nähere Informationen wünschen ! |
 |
Bechergläser |
Bechergläser (niedrige Form mit Ausguss) |
DIN 12332
 |
Inhalt ca. ml |
Aussen-ø ohne Ausguß ca. mm |
Höhe aussen ca. mm |
Wandstärke ca. mm |
Bestell-Nr. |
|
5 | 22 | 31 | 0,75 | 10007 |
10 | 26 | 35 | 0,75 | 10008 |
25 | 34 | 48 | 0,75 | 10014 |
50 | 42 | 59 | 0,75 | 10017 |
100 | 51 | 71 | 0,75 | 10024 |
150 | 58 | 81 | 1,00 | 10029 |
250 | 69 | 95 | 1,00 | 10036 |
400 | 80 | 110 | 1,50 | 10041 |
600 | 90 | 126 | 1,50 | 10048 |
800 | 98 | 135 | 1,50 | 10053 |
1000 | 106 | 148 | 2,00 | 10054 |
2000 | 132 | 185 | 2,00 | 10063 |
3000 | 150 | 210 | 2,50 | 10064 |
5000 | 178 | 250 | 3,00 | 10065 |
Bechergläser (hohe Form, mit/ohne Ausguss) |
DIN 12331
 |
Inhalt ca. ml |
Aussen-0 ohne Ausguß ca. mm |
Höhe aussen ca. mm |
Wandstärke ca. mm |
Bestell-Nr. |
|
50 | 38 | 69 | 0,80 | 10117 |
100 | 47 | 85 | 0,80 | 10124 |
150 | 53 | 95 | 1,00 | 10129 |
250 | 62 | 112 | 1,00 | 10136 |
400 | 72 | 130 | 1,50 | 10141 |
600 | 82 | 148 | 1,50 | 10148 |
800 | 86 | 170 | 1,50 | 10153 |
1000 | 95 | 180 | 2,00 | 10154 |
2000 | 115 | 235 | 2,00 | 10163 |
3000 | 135 | 280 | 3,00 | 10164 |
|
|