 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
Quarzglasrohre | Tiegel |
Petri-, Uhrglas- und Abdampfschalen | Messkolben, Voll- und Mess-Pipetten |
Kugelschliffe, Normalschliff-Hülsen und Kerne | Gewinde, Planflansche geschliffen, Trichter |
Bechergläser | Rundkolben |
Erlenmeyer Kolben, Kjeldahl Kolben | Enghals- und Weithals-Standflaschen |
Liebigkühler, Dimrothkühler, Kugelkühler | Quarzglas-Wolle, Fritten, Filterplatten |
Quarzglasplatten für die Optik | Stabtauchheizer, Schleifentauchheizer |
Halbleitertechnik | Sonderanfertigungen |
Bitte wählen Sie die Produktkategorie, zu der Sie nähere Informationen wünschen ! |
 |
Tiegel |
Tiegel und Deckel |
DIN 12904


 |
Inhalt ca. ml |
Oberer Aussen-ø ca. mm |
Höhe ca. mm |
Bestell-Nr. Tiegel |
Deckel Innen-ø |
Bestell-Nr. Deckel |
|
Typ A, niedrige Form |
6 | 30 | 19 | 60101 | 34 | 61001 |
11 | 35 | 22 | 60102 | 39 | 61002 |
15 | 40 | 25 | 60103 | 44 | 61003 |
25 | 45 | 28 | 60104 | 49 | 61004 |
29 | 50 | 32 | 60105 | 54 | 61005 |
50 | 60 | 38 | 60106 | 64 | 61006 |
85 | 70 | 44 | 60107 | 74 | 61007 |
|
Typ B, mittelhohe Form |
15 | 35 | 28 | 60201 | 39 | 61002 |
20 | 40 | 32 | 60202 | 44 | 61003 |
38 | 45 | 36 | 60203 | 49 | 61004 |
49 | 50 | 40 | 60204 | 54 | 61005 |
90 | 60 | 48 | 60205 | 64 | 61006 |
150 | 70 | 56 | 60206 | 74 | 61007 |
|
Typ C, hohe Form |
15 | 30 | 38 | 60301 | 34 | 61001 |
24 | 35 | 44 | 60302 | 39 | 61002 |
40 | 40 | 50 | 60303 | 44 | 61003 |
50 | 45 | 56 | 60304 | 49 | 61004 |
75 | 50 | 62 | 60305 | 54 | 61005 |
120 | 60 | 75 | 60306 | 64 | 61006 |
|
Verkokungstiegel mit aufgeschliffenem Deckel |
 DIN 51720
 |
Aussen-ø ca. mm |
Höhe aussen ca. mm |
Gewicht Tiegel und Deckel ca. g |
Bestell-Nr. Tiegel |
Bestell-Nr. Deckel |
|
27 | 45 | 27-29 | 50001 | 50011 |
|
nach ISO-Vorschrift: |
25 | 38 | 10-14 | 50002 | 50012 |
|
Zum Bestimmen des Gehaltes an flüchtigen Bestandteilen und der Tiegelkoksausbeute nach Dr. Rademacher |
|
|
|