 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
Quarzglasrohre | Tiegel |
Petri-, Uhrglas- und Abdampfschalen | Messkolben, Voll- und Mess-Pipetten |
Kugelschliffe, Normalschliff-Hülsen und Kerne | Gewinde, Planflansche geschliffen, Trichter |
Bechergläser | Rundkolben |
Erlenmeyer Kolben, Kjeldahl Kolben | Enghals- und Weithals-Standflaschen |
Liebigkühler, Dimrothkühler, Kugelkühler | Quarzglas-Wolle, Fritten, Filterplatten |
Quarzglasplatten für die Optik | Stabtauchheizer, Schleifentauchheizer |
Halbleitertechnik | Sonderanfertigungen |
Bitte wählen Sie die Produktkategorie, zu der Sie nähere Informationen wünschen ! |
 |
Petri-Schalen, Abdampfschalen, Uhrglas-Schalen |
Petri-Schalen, Rand geschliffen |
DIN 12339

|
Aussen-ø ca. mm |
Höhe aussen ca. mm |
Wandstärke ca. mm |
Bestell-Nr. |
|
A übergreifender Deckel (Oberschale) |
20 | 6 | 1 | 75001 |
25 | 6 | 1 | 75003 |
30 | 6 | 1 | 75005 |
35 | 6 | 1 | 75007 |
40 | 12 | 1 | 75009 |
45 | 12 | 1 | 75011 |
50 | 12 | 1 | 75013 |
60 | 12 | 1 | 75015 |
70 | 12 | 1,25 | 75017 |
80 | 12 | 1,25 | 75019 |
90 | 12 | 1,25 | 75021 |
100 | 12 | 1,25 | 75023 |
120 | 15 | 1,25 | 75025 |
|
B Unterschale |
15 | 8 | 1 | 75101 |
20 | 8 | 1 | 75103 |
25 | 8 | 1 | 75105 |
30 | 8 | 1 | 75107 |
35 | 15 | 1 | 75109 |
40 | 15 | 1 | 75111 |
45 | 20 | 1 | 75113 |
55 | 20 | 1 | 75115 |
65 | 20 | 1,25 | 75117 |
75 | 20 | 1,25 | 75119 |
85 | 20 | 1,25 | 75121 |
95 | 20 | 1,25 | 75123 |
115 | 20 | 1,25 | 75125 |
|
Abdampfschalen mit flachem Boden, mit oder ohne Aufguss |
DIN 12336
 |
Inhalt ca. ml |
Oberer äusserer ø ohne Ausguss ca. mm |
Höhe aussen ca. mm |
Wandstärke ca. mm |
Bestell-Nr. |
|
10 | 40 | 18 | 1 | 51001 |
15 | 50 | 25 | 1 | 51002 |
45 | 60 | 30 | 1,5 | 51003 |
60 | 70 | 35 | 1,5 | 51004 |
90 | 80 | 45 | 1,5 | 51005 |
170 | 95 | 55 | 2 | 51006 |
320 | 115 | 65 | 2 | 51007 |
600 | 140 | 80 | 2 | 51008 |
1500 | 190 | 100 | 3 | 51009 |
|
Uhrglas-Schalen |
DIN 12341
 |
Aussen ø ca. ml |
Krümmungsradius ca. mm |
Wandstärke ca. mm |
Bestell-Nr. |
|
40 | 58 | 1 - 1,5 | 76004 |
50 | 58 | 1 - 1,5 | 76005 |
60 | 58 | 1 - 1,5 | 76006 |
70 | 65 | 2 | 76007 |
80 | 74 | 2 | 76008 |
100 | 102 | 2 | 76010 |
125 | 130 | 2 | 76012 |
|
|
|