 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
Quarzglasrohre | Tiegel |
Petri-, Uhrglas- und Abdampfschalen | Messkolben, Voll- und Mess-Pipetten |
Kugelschliffe, Normalschliff-Hülsen und Kerne | Gewinde, Planflansche geschliffen, Trichter |
Bechergläser | Rundkolben |
Erlenmeyer Kolben, Kjeldahl Kolben | Enghals- und Weithals-Standflaschen |
Liebigkühler, Dimrothkühler, Kugelkühler | Quarzglas-Wolle, Fritten, Filterplatten |
Quarzglasplatten für die Optik | Stabtauchheizer, Schleifentauchheizer |
Halbleitertechnik | Sonderanfertigungen |
Bitte wählen Sie die Produktkategorie, zu der Sie nähere Informationen wünschen ! |
|
Enghals-, Weithals-Standflaschen |
Enghals-Standflasche |
 |
Inhalt |
ø ca.mm |
Höhe ca. mm |
NS |
Bestell-Nr. |
|
50 | 42 | 77 | 14 | 34001 |
100 | 52 | 103 | 14 | 34002 |
250 | 70 | 128 | 19 | 34003 |
500 | 86 | 162 | 24 | 34004 |
1000 | 107 | 198 | 29 | 34005 |
2000 | 133 | 246 | 29 | 34006 |
|
Weithals-Standflasche |
 |
Inhalt |
ø ca.mm |
Höhe ca. mm |
NS |
Bestell-Nr. |
|
50 | 42 | 77 | 24 | 34011 |
100 | 52 | 95 | 29 | 34012 |
250 | 70 | 128 | 34 | 34013 |
500 | 86 | 162 | 45 | 34014 |
1000 | 107 | 198 | 60 | 34015 |
2000 | 133 | 246 | 60 | 34016 |
|
Weithals-Standflasche (mit Normschliff und Deckelstopfen, DIN 12039) |
 |
Inhalt |
grösster ø a ca.mm |
Höhe ohne Stopfen ca. mm |
NS |
Bestell-Nr. |
|
50 | 44 | 77 | 24/20 | 34020 |
100 | 54 | 95 | 29/22 | 34021 |
250 | 73 | 129 | 34/35 | 34022 |
500 | 89 | 162 | 45/40 | 34023 |
1000 | 111 | 200 | 60/46 | 34024 |
2000 | 138 | 246 | 60/46 | 34025 |
|
Enghals-Standflasche (mit NS und Deckelstopfen, DIN 12035, ISO 4796) |
 |
Inhalt |
grösster ø a ca.mm |
Höhe ohne Stopfen ca. mm |
NS |
Bestell-Nr. |
|
10 | 28 | 52 | 10/19 | 34030 |
25 | 36 | 64 | 12/21 | 34031 |
50 | 44 | 77 | 14/15 | 34032 |
100 | 54 | 95 | 14/15 | 34033 |
250 | 73 | 129 | 19/26 | 34034 |
500 | 89 | 162 | 24/29 | 34035 |
1000 | 111 | 200 | 29/32 | 34036 |
2000 | 138 | 246 | 29/32 | 34037 |
|
Enghals-Standflasche (Hals ungeschliffen, DIN 12035, ISO 4796) |
 |
Inhalt |
grösster ø a ca.mm |
Höhe ohne Stopfen ca. mm |
Hals für NS |
Bestell-Nr. |
|
25 | 36 | 64 | 12/21 | 34040 |
50 | 44 | 77 | 14/15 | 34041 |
100 | 54 | 95 | 14/15 | 34042 |
250 | 73 | 129 | 19/26 | 34043 |
500 | 89 | 162 | 24/29 | 34044 |
1000 | 111 | 200 | 29/32 | 34045 |
2000 | 138 | 246 | 29/32 | 34046 |
|
|
|